Bezpieczeństwo i wsparcie |
Bezpłatne i częste aktualizacje | | | | |
Brak limitów zleceń, kontrahentów, produktów | | | | |
Utrzymanie na naszych serwerach | | | | |
Bezpłatne standardowe wsparcie | | | | |
Możliwość sprawnego przejścia na rozwiązanie dedykowane | | | | |
Dostęp do pomocy technicznej oraz merytorycznej | | | | |
Obsługa zleceń |
Zarządzanie wieloma typami zleceń (przeglądy, instalacje, inne) | | | | |
Graficzna prezentacja przepływu zleceń (Widok Kanban) | | | | |
Szybkie tworzenie zleceń ze skrótu | | | | |
Możliwość dodawania własnych typów zleceń oraz pól | | | | |
Obsługa zleceń cyklicznych | | | | |
Graficzne tworzenie schematu obsługi zleceń | | | | |
Zaawansowana wyszukiwarka zleceń | | | | |
Kalendarz zadań | | | | |
Kalendarz zleceń | | | | |
Harmonogram zleceń | | | | |
Protokoły serwisowe | | | | |
Automatyczne raporty | | | | |
Historia zleceń | | | | |
Baza wiedzy o klientach | | | | |
Określ role i uprawnienia |
Tworzenie własnych ról użytkowników | | | | |
Zarządzanie uprawnieniami | | | | |
Możliwość dostosowania pulpitu do własnych potrzeb | | | | |
Twórz dokumenty |
Fakturowanie i płatności | | | | |
Możliwość tworzenia pliku JPK VAT | | | | |
Magazyn i dokumenty magazynowe | | | | |
Zamówienia własne | | | | |
Ofertowanie | | | | |
Połącz dane |
Możliwość importowania firm, osób kontaktowych, produktów z pliku xlsx | | | | |
Pobieranie danych kontrahenta z GUS na podstawie nr NIP | | | | |
Połącz konto mailowe (IMAP) | | | | |
Powiadomienia po zmianie statusu zlecenia |
Powiadomienia SMS (integracja z SMS API) | | | | |
Powiadomienia e-mail | | | | |
Powiadomienia push | | | | |
Popularne |
Aplikacja dla serwisantów mobilnych (Android oraz iOS) | | | | |
Komunikator | | | | |
Wyświetlanie zleceń na mapie | | | | |
Lokalizacja pracowników na mapie | | | | |
Baza urządzeń serwisowanych | | | | |
Lokalizacja urządzeń serwisowanych na mapie | | | | |
Panel klienta. Rejestrowanie zleceń. | | | | |
Baza plików firmowych | | | | |
Wielojęzyczność | | | | |
Wersja dedykowana |
Rozwiązanie indywidualne | | | | |